當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 非開挖管道修復方案 > 紫外光管道修復內(nèi)襯
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
紫外光管道修復內(nèi)襯產(chǎn)品結構:
外層保護性覆蓋層:超耐磨改性PE聚乙烯材料
中間增強層:高強度滌綸纖維或芳綸纖維
內(nèi)層襯里:飲用水級PE聚乙烯材料
內(nèi)襯修復全套方案包括:
接頭:
PILC C系列接頭和PILC AC系列接頭。(具體信息聯(lián)系愛索銷售工程師)
愛索PILC AC接頭屬于全通徑接頭,沒有管徑損失,屬于機械連接,安裝方便,用專門液壓設備安裝,保險系數(shù)高。
軟管:
Pipe-in Liner W系列 用于自來水管道,中水管道,帶壓的污水管道修復等等
Pipe-in Liner O系列 用于石油管道的非開挖修復
Pipe-in Liner G系列 用于燃氣管道的非開挖修復
Pipe-in Liner H系列用于二級熱力管道修復,熱油管道修復等等。
紫外光管道修復內(nèi)襯產(chǎn)品參數(shù):
Pipe-in Line™ W 普通型 | ||||||
產(chǎn)品代號 | 內(nèi)襯管外徑 | 內(nèi)襯管壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 抗拉強度 | 米重 |
Part# | mm | mm | bar | bar | tons | kg/m |
PLW80 | 80±5 | 5.0±0.5 | 25 | 75 | 13 | 0.9 |
PLW100 | 100±5 | 5.0±0.5 | 21 | 75 | 17 | 1.4 |
PLW150 | 140±5 | 5.0±0.5 | 21 | 63 | 27 | 2.2 |
PLW200 | 190±5 | 6.0±0.5 | 16 | 48 | 28 | 2.5 |
PLW250 | 240±5 | 6.0±0.5 | 16 | 48 | 50 | 4.1 |
PLW300 | 290±5 | 6.0±0.5 | 16 | 48 | 54 | 4.2 |
PLW350 | 340±5 | 6.0±0.5 | 10 | 30 | 63 | 5.1 |
PLW400 | 395±3 | 6.0±0.5 | 10 | 30 | 75 | 6.4 |
PLW450 | 440±5 | 6.0±0.5 | 10 | 30 | 94 | 8.1 |
PLW500 | 490±5 | 6.5±0.5 | 10 | 30 | 110 | 9.8 |
PLW600 | 590±5 | 8.0±0.8 | 10 | 30 | 111 | 11.9 |
PLW700 | 690±5 | 8.0±0.8 | 8 | 24 | 127 | 13.9 |
PLW750 | 740±5 | 8.0±0.8 | 8 | 24 | 141 | 14.6 |
PLW800 | 790±5 | 8.0±0.8 | 6 | 18 | 153 | 15.3 |
Pipe-in Line™ W HP 高壓型 | ||||||
產(chǎn)品代號 | 內(nèi)襯管外徑 | 內(nèi)襯管壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 抗拉強度 | 米重 |
Part# | mm | mm | bar | bar | tons | kg/m |
PLWH80 | 80±5 | 5.0±0.5 | 40 | 120 | 14 | 1.2 |
PLWH100 | 100±5 | 5.0±0.5 | 40 | 120 | 19 | 1.6 |
PLWH150 | 140±5 | 5.0±0.5 | 40 | 120 | 28 | 2.5 |
PLWH200 | 190±5 | 6.0±0.5 | 28 | 84 | 29 | 2.8 |
PLWH250 | 240±5 | 6.0±0.5 | 28 | 84 | 53 | 4.5 |
PLWH300 | 290±5 | 6.0±0.5 | 25 | 75 | 57 | 5.2 |
PLWH350 | 340±5 | 6.0±0.5 | 16 | 48 | 66 | 5.9 |
PLWH400 | 395±3 | 6.0±0.5 | 16 | 48 | 79 | 7.3 |
PLWH450 | 440±5 | 6.0±0.5 | 16 | 48 | 99 | 9.3 |
PLWH500 | 490±5 | 6.5±0.5 | 16 | 48 | 116 | 11.3 |
PLWH600 | 590±5 | 8.0±0.8 | 16 | 48 | 117 | 13.7 |
PLWH700 | 690±5 | 8.0±0.8 | 16 | 48 | 133 | 16.0 |
PLWH750 | 740±5 | 8.0±0.8 | 16 | 48 | 148 | 16.7 |
PLWH800 | 790±5 | 8.0±0.8 | 12 | 36 | 161 | 17.6 |
產(chǎn)品咨詢